<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo Guida Reis</title>
	<atom:link href="http://guida-reis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guida-reis.com</link>
	<description>Empreendedor, investidor e consultor.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 17:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>É Público ou Não?</title>
		<link>http://guida-reis.com/2010-03-02/e-publico-ou-nao/</link>
		<comments>http://guida-reis.com/2010-03-02/e-publico-ou-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Guida Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guida-reis.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[De nada adianta um computador sem propósito para utilizá-lo, sem programas nem acesso a dados de modo a se aproveitar a capacidade de processamento para realmente produzir algo. Há poucos dias, o governo do Reino Unido demonstrou compartilhar deste pensamento e estreou uma iniciativa audaciosa, patrocinada pelo próprio inventor da internet, Tim Berners-Lee: um portal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; font-family: arial;"><span style="font-size: 100%;">De nada adianta um computador sem propósito  para utilizá-lo, sem  programas nem acesso a dados de modo a se  aproveitar a capacidade de  processamento para realmente produzir algo. </span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: arial;"><span style="font-size: 100%;">Há poucos dias, o governo do Reino Unido  demonstrou compartilhar  deste pensamento e estreou uma iniciativa  audaciosa, patrocinada pelo  próprio inventor da internet, Tim  Berners-Lee: um portal que centraliza  os dados do governo britânico &#8211;  data.gov.uk. A administração Obama  também caminha para democratizar o  acesso a informações e lançou  recentemente um portal semelhante ao  britânico (Data.gov). O mote  utilizado é &#8220;Transparência, Participação,  Colaboração&#8221; e traduz  perfeitamente o objetivo proposto. </span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: arial;"><span style="font-size: 100%;">Por trás de ambas as iniciativas está o desejo  de democratizar o  acesso a informações e oferecer subsídios para  indivíduos e empresas  desenvolverem soluções a partir de tais  informações. Com efeito, já  começaram a aparecer no Reino Unido sites  como o Fill That Hole  (fillthathole.org.uk), que incentivam a população  a denunciar vias cujo  asfalto está deteriorado. Desconheço o modelo de  negócios da empresa por  trás do site e isso não vem ao caso no  momento, o que importa é que,  com iniciativas desse tipo, os cidadãos  ganham em serviços que o governo  não proveria por falta de foco ou  prioridade. </span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: arial;"><span style="font-size: 100%;">No Brasil, o governo não  compartilha a visão dos países citados  acima e, salvo raras exceções,  ainda trata informações públicas como se  fossem suas, não enxergando  que, nas mãos de pessoas e empresas  criativas, tais informações  gerariam frutos e benefícios para toda a  sociedade. Um exemplo claro  dessa visão retrógrada é a base brasileira  de CEP, nas mãos dos  Correios. Qual o grande segredo que impede que  empresas tenham acesso  gratuito e irrestrito a todos os endereços  brasileiros? </span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: arial;"><span style="font-size: 100%;">Apesar das dificuldades, empresas e instituições conseguem  romper  as barreiras e prestar serviços à sociedade. É o caso do  Transparência  Brasil, que consolida informações dispersas e provê um  verdadeiro mapa  da corrupção nas mais diversas esferas governamentais.  Outro exemplo é o  site Help Saúde (helpsaude.com) &#8211; uma ferramenta de  busca que lista  gratuitamente todos os prestadores de serviços médicos  do Brasil. Parte  das informações foi adquirida do site do Ministério da  Saúde, mediante  um software específico de captura que demandou seis  meses de  desenvolvimento da equipe. </span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: arial;"><span style="font-size: 100%;">Não são  todas as empresas com conhecimento e perseverança para  perseguir uma  ideia e conseguir implementá-la como foi o caso. Isso  resulta num  prejuízo incalculável à sociedade, que deixa de se  beneficiar com  serviços semelhantes que não chegam nem a nascer devido  às dificuldades  de acesso a informações do governo, informações essas  que deveriam ser  de fato públicas.<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: 100%;"><span style="font-family: arial;">Matéria  publicada no <a href="http://oglobo.globo.com/opiniao/mat/2010/02/01/e-publico-ou-nao-915754776.asp">O  Globo de 1/2/2010</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-reis.com/2010-03-02/e-publico-ou-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economistas na Internet</title>
		<link>http://guida-reis.com/2009-09-24/economistas-na-internet/</link>
		<comments>http://guida-reis.com/2009-09-24/economistas-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Guida Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[bondfaro]]></category>
		<category><![CDATA[buscapé]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economista]]></category>
		<category><![CDATA[help saude]]></category>
		<category><![CDATA[helpsaude]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de preços]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guida-reis.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ilustração de S. Kambayashi para a The Economist Google e Yahoo! estão cheios de economistas Você sabia que o renomado economista norte-americano Hal Varian é o Economista-Chefe do Google? Para começo de conversa, provavelmente você, como eu, nem sabia que existia esse cargo. Pois é, atrás do poder do Google existe muita teoria econômica. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PT-BR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} --></p>
<p><!--[endif]--></p>
<h6 class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.economist.com/opinion/displayStory.cfm?story_id=13326158"><img title="Illustration by S. Kambayashi for The Economist" src="http://media.economist.com/images/20090321/D1209LD1.jpg" alt="Illustration by S. Kambayashi for The Economist" width="300" height="224" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Ilustração de S. Kambayashi para a The Economist</p>
</dd>
</dl>
</h6>
<h1 style="text-align: justify;">Google e Yahoo! estão cheios de economistas</h1>
<p class="MsoNormal">Você sabia que o renomado economista norte-americano <a title="Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hal_Varian" target="_blank">Hal Varian</a> é o Economista-Chefe do Google? Para começo de conversa, provavelmente você, como eu, nem sabia que existia esse cargo. Pois é, atrás do poder do Google existe muita teoria econômica. Se quiser saber mais, leia <a title="Freakonomics" href="http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2008/02/13/bring-your-questions-for-google-economist-hal-varian/" target="_blank">esse post</a> e se aprofunde sobre o Googlenomics.</p>
<p class="MsoNormal">Qual a formação do presidente do Yahoo! América Latina? Economista. Guilherme Ribenboim além de gente se graduou na PUC como eu e quando fazia mestrado foi meu monitor e depois professor. Bons tempos&#8230;</p>
<h1 style="text-align: justify;">Primeiro contato com a internet</h1>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Quando entrei na faculdade em 1995, jamais imaginava que faria carreira na internet. Aliás, a internet comercial na época estava engatinhando. Me lembro que no primeiro período, para dar subsídios a uma pesquisa para um trabalho de grupo, utilizei minha conta na Compuserve, acessando via RENPAC a 14.400 kbps. Resultado, mais de 100 dólares de conta que algumas pessoas do meu grupo se recusaram a pagar. Minha primeira experiência mais intensa na internet me deu um prejuízo alto para a época, mas me mostrou que a rede não era só para brincadeira e que havia todo um conteúdo que poderia nos servir e ajudar. A propósito, tirei 10 no trabalho.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ainda assim, mesmo sabendo que fatalmente utilizaria a internet como fonte de pesquisa, só imaginei que ganharia dinheiro com a rede depois de me formar. Em 1999, no auge da bolha, meu sangue empreendedor entrou em ebulição. Juntamente com conhecidos, começamos a conversar sobre idéias e possíveis projetos. Desse longo e duradouro <em>brainstorm</em>, fomos descartando os projetos que necessitavam de muito investimento e acabamos focando em <em>pure players</em>. Você deve estar se perguntando o porquê do título desse artigo e agora começará a entender.</p>
<h1 style="text-align: justify;">Um pouco sobre a teoria econômica</h1>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Como economista, me fascina o poder de abstração dos modelos teóricos. Para realizar os estudos, frequentemente isolamos as causas a fim de focarmos nos objetos dos estudos. A teoria funciona perfeitamente se “tudo mais for constante”. A analogia perfeita é um mapa. O mapa nada mais é do que uma simplificação da realidade. Diminuímos seu tamanho, retiramos elementos desnecessários, focamos nas ruas e o fazemos em 2-D. Imaginem um mapa realístico. Seria uma verdadeira cópia da realidade e impossível de ser consultado, concordam?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">O problema é que algumas das premissas que utilizamos na economia são um pouco forçadas. A principal é que os agentes são racionais. Como bem <a title="New York Times" href="http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?_r=2" target="_blank">identificou</a> Paul Krugman os agentes não são 100% racionais, o que explica o surgimento de bolhas especulativas, euforias e efeitos-manada. Outra premissa forte é que os mercados são realmente competitivos. Essa premissa é mais debatida e já possui uma enormidade de teorias relacionadas.</p>
<h1 style="text-align: justify;">Varejo offline versus e-commerce</h1>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">No varejo tradicional (<em>brick and mortar</em>), sabemos que há concentração de mercado e que há alguns outros fatores que não apenas os preços que fazem o consumidor escolher essa ou aquela loja para realizar suas compras. O marketing tem forte atuação e o Ponto tem enorme peso – por comodidade, às vezes escolhemos comprar numa determinada loja, mesmo sabendo que pode não ser a opção mais vantajosa.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Mas no varejo online (e-commerce), apesar de todas as lojas estarem a um clique de distância, ainda assim não necessariamente os consumidores escolhem a loja que comercializa com o menor preço o produto que estão buscando. Novamente o marketing se faz presente e influencia o consumidor.</p>
<h1 style="text-align: justify;">Bondfaro, a origem</h1>
